診療実績
悪性腫瘍手術件数(2021年4月~2022年3月)
子宮頸部腫瘍 | 子宮頸部円錐切除術 | 101 |
拡大(単純)子宮全摘術(+付属摘出術) | 2 |
拡大(単純)子宮全摘出術(+付属摘出術,骨盤リンパ節郭清) | 0 |
準広汎子宮全摘出術(+付属摘出術,骨盤リンパ節郭清) | 0 |
広汎子宮全摘出術(+付属摘出術,傍大動脈リンパ節郭清) | 8 |
広汎(準広汎)子宮頸部摘出術(+付属摘術) | 2 |
腹腔鏡下子宮全摘出術(+付属摘出術,骨盤リンパ節郭清) | 0 |
腹腔鏡下広汎子宮全摘出術(+付属器摘出) | 3 |
ロボット支援下子宮全摘出術(+付属摘出術,骨盤リンパ節郭清) | 0 |
再発腫瘍摘出術 | 0 |
その他の手術 | 1 |
計 | 117 |
子宮体部腫瘍 | 拡大(単純)子宮全摘出術(+付属摘出術) | 6 |
拡大(単純)子宮全出術+付属摘出術+骨盤リンパ節郭清 | 0 |
拡大(単純)子宮全摘出術+付属摘出術+骨盤リンパ節郭清+傍大動脈リンパ節郭清 | 16 |
準広汎(広汎)子宮全摘出術+付属摘出術+骨盤リンパ節郭清 | 0 |
準広汎(広汎)子宮全摘出術+付属摘出術+骨盤リンパ節郭清+傍大動脈リンパ節郭清 | 5 |
腹腔鏡下子宮全摘出術+付属器摘出術 | 11 |
腹腔鏡下子宮全摘出術+付属摘出術+骨盤リンパ節郭清 | 8 |
ロボット支援下子宮全摘出術+付属器摘出術 | 20 |
ロボット支援下子宮全摘出術+付属器摘出術+骨盤リンパ節郭清 | 11 |
再発腫瘍摘出術 | 2 |
その他の手術 | 0 |
計 | 79 |
卵巣腫瘍・卵管癌・腹膜癌 | 付属器摘出術(+大網切除術) | 1 |
付属器摘出術+単純(拡大) 子宮全摘手術(+大網切除術) | 9 |
付属器摘出術+単純(拡大) 子宮全摘手術+大網切除術+骨盤リンパ節郭清+傍大動脈リンパ節郭清 | 16 |
腫瘍減量術:付属器摘出術+単純(拡大) 子宮全摘手術+大網切除術+病巣切除 | 10 |
試験開腹術・生検術 | 0 |
診断的腹腔鏡手術 | 3 |
再発腫瘍摘出術 | 0 |
その他の手術 | 0 |
計 | 79 |
外陰 | 単純外陰切除術 | 0 |
広汎外陰切除術(+鼠径リンパ節郭清) | 2 |
計 | 2 |
リスク低減卵管・卵巣摘出術(RPSO) | 3 |
放射線療法 | 子宮頸癌に対する | 33 |
その他に対する | 9 |
薬物療法 | 年間の化学療法を導入した患者数* | 172 |
MPA | 0 |
PARP阻害薬 | 6 |
* 化学療法後に引き続き維持療法を施行した場合は1症例とする
良性疾患手術件数(2021年4月~2022年3月)
良性疾患手術件数(疾患別)
疾患名 | 術式 | 症例数 |
子宮筋腫 | 腹式子宮全摘出術 | 25 |
腹式子宮筋腫核出術 | 10 |
腹腔鏡下子宮全摘出·全摘出術 | 45 |
腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 24 |
ロボット支援下子宮全摘出・亜全摘出術 | 45 |
ロボット支援下子宮筋腫核出術 | 0 |
腟式子宮全摘出術 | 0 |
子宮鏡下子宮筋腫核出術 | 20 |
腟式子宮筋腫核出術 | 0 |
子宮腺筋症 | 腹式子宮全摘出術 | 0 |
腹腔鏡下子宮全摘出術 | 4 |
子宮腺筋症病巣切除術 | 0 |
ロボット支援下子宮全摘出・亜全摘出術 | 5 |
子宮内膜症 | 腹式付属器腫瘍核出術 | 1 |
腹腔鏡下付属器腫瘍核出術 | 44 |
腹腔鏡下內膜症病巣除去術 | 1 |
子宮内膜ポリープ | 子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 | 23 |
子宮脱 | 腟式子宮全摘出術+腔壁形成術 | 4 |
腟閉鎖術 | 2 |
腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 0 |
ロボット支援下腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 25 |
腟閉鎖.腟欠損 | 腟形成術・造腟術 | 1 |
付属器腫瘍 | 腹式付属器腫瘍核出·付属器摘出術 | 13 |
腹式付属器腫瘍核出·付属器摘出術+子宮全摘出術 | 2 |
腹腔鏡下付属器腫瘍核出·付属器摘出術 | 59 |
腹腔鏡下付属器腫瘍摘出術+子宮全摘術 | 5 |
ロボット支援下付属器腫瘍摘出術+子宮全術 | 3 |
その他 | 1 |
異所性妊娠 | 腹式異所性妊娠手術 | 1 |
腹腔鏡下異所性妊娠手術 | 20 |
その他 | その他(腹式) | 7 |
その他(腹腔鏡下、ロボット支援下) | 34 |
その他(子宮鏡下) | 0 |
その他(腟式) | 5 |
合計 | 429 |
良性疾患手術(術式別)
| 術式 | 症例数 |
腹式手術 | 子宮全摘出術 | 33 |
子宮筋腫核出術 | 10 |
付属器摘出術·腫瘍核出術 | 13 |
異所性妊娠 | 1 |
その他 | 1 |
腟式手術 | 子宮全摘出術 | 4 |
腟閉鎖術 | 2 |
その他 | 5 |
腹腔鏡下手術 | 子宮全摘出術、全摘出術 | 74 |
子宮筋腫核出術 | 24 |
腺筋症病巣除去術(自費) | 0 |
付属器摘出・腫瘍核術 | 107 |
異所性妊娠手術 | 20 |
內膜症病巣除去術 | 0 |
腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 0 |
その他 | 2 |
ロボット支援下手術 | 子宮全摘出術、 亜全摘出術 | 65 |
仙骨腟固定術 | 25 |
その他 | 0 |
子宮鏡下手術 | 筋腫核出術 | 20 |
ポリープ切除術 | 23 |
MEA | 0 |
合計 | 429 |
周産期医学症例件数(2021年4月~2022年3月)
児出生数(件)
正期産 | 518 |
過期産 | 0 |
早産 | 185 |
死産 | 5 |
不明 (未受診) | 1 |
計 | 709 |
経腟分娩(件)
正常分娩 | 272 |
吸引分娩 | 26 |
鉗子分娩 | 2 |
計 | 300 |
帝王切開術(件)
選択的 | 272 |
緊急 (通常) | 26 |
緊急 (超) | 2 |
計 | 300 |
多胎(件)
母体基礎疾患(重複あり)(件)
中枢神経系 | 13 |
呼吸器 | 18 |
消化器 | 10 |
腎.泌尿器 | 15 |
血液 | 9 |
循環器 | 13 |
甲状腺 | 24 |
骨.筋系統 | 1 |
子宮・付属器 | 108 |
精神疾患 | 37 |
自己免疫疾患 | 15 |
本態性高血圧 | 7 |
overt DM | 4 |
外傷.中毒 | 0 |
感染症 | 110 |
母体搬送(件)
妊產婦死亡.死産·新生児死亡(件)
妊産婦死亡 | 0 |
死産 | 5 |
早期新生児死亡 | 1 |
後期新生児死亡 | 0 |
産科手術(件)
帝王切開術 | 351 |
頸管縫縮術 | 10 |
産褥子宮全摘出術 | 1 |
子宮內容除去術 | 44 |
計 | 406 |
出生体重別児出生数(件)
499g以下 | 4 |
500-999g | 12 |
1000-1499g | 27 |
1500-1999g | 52 |
2000-2499g | 130 |
2500-2999g | 235 |
3000-3499g | 200 |
3500-3999g | 46 |
4000g以上 | 3 |
計 | 709 |
妊娠合併症・胎児異常(重複あり)(件)
切迫流産 | 13 |
切迫早産 | 138 |
常位胎盤早期剥離 | 6 |
妊娠高血圧症候群 | 55 |
前期破水 | 34 |
GDM | 34 |
血液型不適合 | 9 |
子癇 | 0 |
脳出血 | 0 |
肺水腫 | 1 |
HELLP症候群 | 6 |
子宮破裂 | 2 |
胎盤位置異常 | 35 |
臍帯脱出 | 1 |
羊水塞栓 | 0 |
弛緩出血 | 23 |
肺塞栓.DVT | 3 |
胎児異常 | 45 |
產褥熱 | 2 |
生殖医学症例件数
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
採卵周期計 | 180 | 150 | 232 | 238 | 229 |
凍結胚 | 62 | 63 | 87 | 88 | 98 |
新鮮胚 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
新鮮胚移植 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
妊娠反応陽性 | 2(33.3%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
胎児心拍陽性 | 2(33.3%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
生産 | 1(16.7%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
妊娠中 | 1(16.7%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
凍結胚移植 | 77 | 55 | 92 | 99 | 98 |
妊娠反応陽性 | 20(26.0%) | 17(30.9%) | 26(28.2%) | 33(33.3%) | 28(28.6%) |
胎児心拍陽性 | 19(24.7%) | 16(29.0%) | 20(21.7%) | 23(23.2%) | 18(18.4%) |
生産(見込み) | 18(23.4%) | 12(21.8%) | 16(17.3%) | 21(21.2%) | 17(17.3%) |
移植数
| 新鮮初期胚移植 | 新鮮融解初期胚移植 | 凍結融解初期胚移植 | 凍結融解胚盤胞移植 | 計 |
20-29歳 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
30-34歳 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
35-39歳 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
40歳以上 | 1 | 0 | 3 | 25 | 29 |
計 | 2 | 0 | 3 | 95 | 100 |
20-29歳 | 0 | 0 | 0 | 3(60.0%) | 3(60.0%) |
30-34歳 | 0 | 0 | 0 | 9(37.5%) | 9(37.5%) |
35-39歳 | 0 | 0 | 0 | 11(26.8%) | 11(26.8%) |
40歳以上 | 0 | 0 | 0 | 5(17.9%) | 5(17.9%) |
計 | 0 | 0 | 0 | 95 | 100 |