診療実績
悪性腫瘍手術・治療件数(2022年1月~2022年12月)
子宮頸部腫瘍 | 子宮頸部円錐切除術 | 53 |
拡大(単純)子宮全摘術(+付属摘出術) | 4 |
拡大(単純)子宮全摘出術(+付属摘出術,骨盤リンパ節郭清) | 0 |
準広汎子宮全摘出術(+付属摘出術,骨盤リンパ節郭清) | 3 |
広汎子宮全摘出術(+付属摘出術,傍大動脈リンパ節郭清) | 2 |
広汎(準広汎)子宮頸部摘出術(+付属摘術) | 0 |
腹腔鏡下子宮全摘出術(+付属摘出術,骨盤リンパ節郭清) | 0 |
腹腔鏡下広汎子宮全摘出術(+付属器摘出) | 2 |
ロボット支援下子宮全摘出術(+付属摘出術,骨盤リンパ節郭清) | 1 |
再発腫瘍摘出術 | 0 |
その他の手術 | 0 |
計 | 65 |
子宮体部腫瘍 | 拡大(単純)子宮全摘出術(+付属摘出術) | 8 |
拡大(単純)子宮全出術+付属摘出術+骨盤リンパ節郭清 | 6 |
拡大(単純)子宮全摘出術+付属摘出術+骨盤リンパ節郭清+傍大動脈リンパ節郭清 | 15 |
準広汎(広汎)子宮全摘出術+付属摘出術+骨盤リンパ節郭清 | 0 |
準広汎(広汎)子宮全摘出術+付属摘出術+骨盤リンパ節郭清+傍大動脈リンパ節郭清 | 0 |
腹腔鏡下子宮全摘出術+付属器摘出術 | 9 |
腹腔鏡下子宮全摘出術+付属摘出術+骨盤リンパ節郭清 | 1 |
ロボット支援下子宮全摘出術+付属器摘出術 | 20 |
ロボット支援下子宮全摘出術+付属器摘出術+骨盤リンパ節郭清 | 1 |
再発腫瘍摘出術 | 0 |
その他の手術 | 1 |
計 | 61 |
卵巣腫瘍・卵管癌・腹膜癌 | 付属器摘出術(+大網切除術) | 9 |
付属器摘出術+単純(拡大) 子宮全摘手術(+大網切除術) | 22 |
付属器摘出術+単純(拡大) 子宮全摘手術+大網切除術+骨盤リンパ節郭清+傍大動脈リンパ節郭清 | 12 |
腫瘍減量術:付属器摘出術+単純(拡大) 子宮全摘手術+大網切除術+病巣切除 | 2 |
試験開腹術・生検術 | 1 |
診断的腹腔鏡手術 | 11 |
再発腫瘍摘出術 | 3 |
その他の手術 | 1 |
計 | 61 |
外陰 | 単純外陰切除術 | 0 |
広汎外陰切除術(+鼠径リンパ節郭清) | 0 |
その他の手術 | 1 |
計 | 1 |
リスク低減卵管・卵巣摘出術(RPSO) | 10 |
放射線療法 | 子宮頸癌に対する | 21 |
その他に対する | 17 |
薬物療法 | 年間の化学療法を導入した患者数* | 185 |
MPA | 2 |
PARP阻害薬 | 37 |
* 化学療法後に引き続き維持療法を施行した場合は1症例とする
良性疾患手術件数(2023年1月~2023年12月)
良性疾患手術件数(疾患別)
疾患名 | 術式 | 症例数 |
子宮筋腫 | 腹式子宮全摘出術 | 41 |
腹式子宮筋腫核出術 | 25 |
腹腔鏡下子宮全摘出・亜全摘出術 | 35 |
腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 33 |
ロボット支援下子宮全摘出・亜全摘出術 | 65 |
ロボット支援下子宮筋腫核出術 | 0 |
腟式子宮全摘出術 | 0 |
子宮鏡下子宮筋腫核出術 | 13 |
腟式子宮筋腫核出術 | 0 |
子宮腺筋症 | 腹式子宮全摘出術 | 0 |
腹腔鏡下子宮全摘出術 | 2 |
子宮腺筋症病巣切除術 | 0 |
ロボット支援下子宮全摘出・亜全摘出術 | 6 |
子宮内膜症 | 腹式付属器腫瘍核出術 | 0 |
腹腔鏡下付属器腫瘍核出術 | 9 |
腹腔鏡下內膜症病巣除去術 | 0 |
子宮内膜ポリープ | 子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 | 15 |
子宮脱 | 腟式子宮全摘出術+腔壁形成術 | 0 |
腟閉鎖術 | 7 |
腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 0 |
ロボット支援下腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 11 |
腟閉鎖・腟欠損 | 腟形成術・造腟術 | 1 |
付属器腫瘍 | 腹式付属器腫瘍核出・付属器摘出術 | 27 |
腹式付属器腫瘍核出・付属器摘出術+子宮全摘出術 | 2 |
腹腔鏡下付属器腫瘍核出・付属器摘出術 | 118 |
腹腔鏡下付属器腫瘍摘出術+子宮全摘術 | 0 |
ロボット支援下付属器腫瘍摘出術+子宮全摘術 | 0 |
その他 | 0 |
異所性妊娠 | 腹式異所性妊娠手術 | 0 |
腹腔鏡下異所性妊娠手術 | 17 |
その他 | その他(腹式) | 2 |
その他(腹腔鏡下、ロボット支援下) | 0 |
その他(子宮鏡下) | 0 |
その他(腟式) | 1 |
合計 | 430 |
良性疾患手術(術式別)
| 術式 | 症例数 |
腹式手術 | 子宮全摘出術 | 41 |
子宮筋腫核出術 | 25 |
付属器摘出術・腫瘍核出術 | 29 |
異所性妊娠 | 0 |
その他 | 2 |
腟式手術 | 子宮全摘出術 | 0 |
腟閉鎖術 | 7 |
その他 | 1 |
腹腔鏡下手術 | 子宮全摘出術、亜全摘出術 | 37 |
子宮筋腫核出術 | 33 |
腺筋症病巣除去術(自費) | 0 |
付属器摘出・腫瘍核出術 | 127 |
異所性妊娠手術 | 17 |
內膜症病巣除去術 | 1 |
腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 0 |
その他 | 0 |
ロボット支援下手術 | 子宮全摘出術、 亜全摘出術 | 71 |
仙骨腟固定術 | 11 |
その他 | 0 |
子宮鏡下手術 | 筋腫核出術 | 13 |
ポリープ切除術 | 15 |
MEA | 0 |
合計 | 430 |
周産期医学症例件数(2023年1月~2023年12月)
児出生数(件)
正期産 | 485 |
過期産 | 0 |
早産 | 175 |
死産 | 3 |
不明(未受診) | 0 |
計 | 663 |
経腟分娩(件)
正常分娩 | 254 |
吸引分娩 | 29 |
鉗子分娩 | 1 |
計 | 263 |
帝王切開術(件)
選択的 | 244 |
緊急(通常) | 98 |
緊急(超) | 10 |
計 | 352 |
多胎(件)
母体基礎疾患(重複あり)(件)
中枢神経系 | 21 |
呼吸器 | 60 |
消化器 | 25 |
腎.泌尿器 | 18 |
血液 | 10 |
循環器 | 17 |
甲状腺 | 49 |
骨・筋系統 | 8 |
子宮・付属器 | 150 |
精神疾患 | 97 |
自己免疫疾患 | 4 |
本態性高血圧 | 9 |
overt DM | 7 |
外傷・中毒 | 0 |
感染症 | 197 |
母体搬送(件)
周産期死亡(件)
妊産婦死亡 | 0 |
死産 | 3 |
早期新生児死亡 | 5 |
後期新生児死亡 | 1 |
計 | 9 |
産科手術(件)
帝王切開術 | 352 |
頸管縫縮術 | 16 |
産褥子宮全摘出術 | 0 |
子宮內容除去術 | 43 |
計 | 411 |
出生体重別児出生数(件)
499g以下 | 3 |
500-999g | 9 |
1000-1499g | 27 |
1500-1999g | 52 |
2000-2499g | 117 |
2500-2999g | 225 |
3000-3499g | 176 |
3500-3999g | 49 |
4000g以上 | 5 |
計 | 663 |
妊娠合併症・胎児異常(重複あり)(件)
切迫流産 | 41 |
切迫早産 | 232 |
常位胎盤早期剥離 | 7 |
妊娠高血圧症候群 | 73 |
前期破水 | 60 |
GDM | 34 |
血液型不適合 | 7 |
子癇 | 0 |
脳出血 | 0 |
肺水腫 | 0 |
HELLP症候群 | 3 |
子宮破裂 | 0 |
胎盤位置異常 | 29 |
臍帯脱出 | 0 |
羊水塞栓 | 0 |
弛緩出血 | 32 |
肺塞栓・DVT | 5 |
胎児異常 | 75 |
產褥熱 | 0 |
生殖医学症例件数
採卵症例数(2019年~2023年)
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
採卵症例数 | 232 | 238 | 229 | 229 | 219 |
凍結胚移植(2019年~2023年)
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
症例数 | 92 | 99 | 98 | 152 | 122 |
妊娠反応陽性数(率) | 26(28.2%) | 33(33.3%) | 28(28.6%) | 50(32.8%) | 47(38.5%) |
胎児心拍陽性数(率) | 20(21.7%) | 23(23.2%) | 18(18.4%) | 30(19.7%) | 30(24.6%) |
生産数(率) | 16(17.3%) | 21(21.2%) | 17(17.3%) | 26(17.1%) | 25(20.5%) |
年齢別 移植数(2023年)
| 凍結融解初期胚移植 | 凍結融解胚盤胞移植 | 計 |
20-29歳 | 0 | 6 | 6 |
30-34歳 | 0 | 23 | 23 |
35-39歳 | 1 | 41 | 42 |
40歳以上 | 4 | 47 | 51 |
計 | 5 | 117 | 122 |
年齢別 妊娠数(2023年)
| 凍結融解初期胚移植 | 凍結融解胚盤胞移植 | 計 |
20-29歳 | 0 | 4(66.7%) | 4(66.7%) |
30-34歳 | 0 | 11(47.8%) | 11(47.8%) |
35-39歳 | 0 | 17(41.5%) | 17(41.5%) |
40歳以上 | 0 | 15(31.9%) | 15(16.3%) |
計 | 0(0%) | 47(40.2%) | 47(38.5%) |